Liste des partants - Rallysprint de Warzée 2007
| N° | Pilote | Copilote | Lic_P | Type_P | Lic_Co | Type_Co | Ecurie_P | Ecurie_Co | Cl | Voiture |
| 1 | LAMY Michel | BOUTAY Genev | LG4615 | A3 | LG4616* | A3 | STEPPES | STEPPES | 14 | Mitsubishi |
| 2 | HERMAN Berna | DEFLANDRE Ch | LG4486 | A3 | LG4489* | A3 | ARDENNES | ARDENNES | 14 | Mitsubishi |
| 3 | LEJEUNE Fran | LEVIEUX Arna | LG4457 | A3 | 1J | ARDENNES | 1J | 14 | BMW M3 | |
| 4 | WINDMOLDERS | DETRAUX Fran | LG5952 | A3 | LG5808 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 14 | BMW M3 |
| 5 | TREKELS Stef | RAYMAEKERS M | VB3506 | A3 | 1J | RTB | 14 | BMW M3 | ||
| 6 | BOUILLON And | HOUSSA Vince | LG4631 | A3 | LG4598 | A3 | STEPPES | STEPPES | 14 | BMW 323I |
| 7 | AMAOUZ Rolan | GALLOT St‚ph | LG4183 | A1 | LX7178 | A3 | ST VITH | LI SKIRON | 14 | Renault 5GT |
| 8 | DEVEUX Erik | VANDERMISSEN | LG4753 | A3 | LG4747 | A3 | HESBAYE | HESBAYE | 14 | Mitsubishi |
| 9 | NICOLAY Oliv | NEVEN Arnaud | LG5655 | A3 | 1J | MAC | 14 | BMW M3 | ||
| 10 | WILLEMS Alai | LOYEN Pascal | LG4707 | A3 | LG4711 | A3 | HESBAYE | HESBAYE | 14 | Subaru Impr |
| 11 | FLAGOTHIER F | TUMSON Grego | 902607 | 1J | 14 | Mitsubischi | ||||
| 12 | GILLES Franc | HALUT Fran‡o | LG4339 | A1 | LG4299 | A3 | EBRT | EBRT | 7 | Ford Coswor |
| 13 | THOMAS Vince | DELIZ‚E Emma | LG5602 | A3 | LG5599 | A3 | MAC | MAC | 7 | Subaru Impr |
| 14 | LEJEUNE Didi | JADOT Thomas | LG4218 | A3 | LG5717 | A3 | JMC | MCH | 7 | Subaru Impr |
| 15 | MONSEUR Gaet | HANQUET Davi | LG5827 | A3 | LG5803 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 7 | BMW M3 |
| 16 | MATTART Alai | MATTART Gera | LG5940 | A3 | LG5874* | B+ | VOLANTS | VOLANTS | 11 | BMW 325 |
| 17 | COLIGNON Jea | COLIGNON S‚b | LG5959 | A3 | 1J | VOLANTS | 11 | BMW 323 | ||
| 18 | NANDRIN Eric | NANDRIN Arma | LG4293 | A3 | LG4326 | B+ | EBRT | EBRT | 11 | Renault 5GT |
| 19 | KEVERS Tony | RODRIGUEZ Mi | LG5122 | A1 | 1J | BVISETOISE | 13 | WV Golf | ||
| 20 | DELHEZ Rolan | SCHROYEN Dom | LG5928 | A3 | LG5927* | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 13 | Opel Ascona |
| 21 | SCHUTZ Chris | VELKENEERS V | LG5848 | A3 | LG5948 | B | VOLANTS | VOLANTS | 13 | Peugeot 309 |
| 22 | LAEREMANS AN | SEMPELS Kris | VB3505 | A3 | VB5853 | A3 | TVC | TVC | 13 | Opel Kadett |
| 23 | RICHARD Phil | ZIANT Samuel | LG4307 | A3 | 1J | EBRT | 13 | Opel Astra | ||
| 24 | WOLFS Joel | GOFFIN Cindy | LG5247 | A3 | LG5248* | B+ | SVMC | SVMC | 13 | Opel Astra |
| 25 | TUFANO Fr‚de | GUISSE Fr‚de | LG5820 | A3 | LG5867 | B+ | VOLANTS | VOLANTS | 10 | Peugeot 306 |
| 26 | CHARLIER Eri | STOFFELS Fre | LG4146 | A3 | LG4247 | A3 | JMC | JMC | 10 | Peugeot 306 |
| 27 | PIROTTE C‚dr | LEMOZ CRUZ G | LG4776 | A3 | LG4774 | A3 | HESBAYE | HESBAYE | 10 | Peugeot 205 |
| 28 | HELSON David | LAMBION St‚p | NA8003 | A3 | LG5960 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 10 | Peugeot 205 |
| 29 | WILKIN Willi | GELDERS Virg | LG5840 | A3 | LG5893* | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 10 | VW Golf |
| 30 | DEVILLEZ Ste | LUX Noel | LX7272 | A3 | 1J | GRC | 10 | Opel Astra | ||
| 31 | SIMAR J‚rome | MAHIEU Chris | LG4210 | A3 | HT2055 | A3 | JMC | ACF | 10 | Renault Cli |
| 32 | MIRGUET C‚dr | SIMON Magali | NA8071 | A3 | NA9796* | B | RT SAMOURA | RT SAMOURA | 10 | Opel Astra |
| 33 | CORNET Vince | DALLO Thomas | LG5843 | A3 | LG5884 | B | VOLANTS | VOLANTS | 10 | Opel Ascona |
| 34 | DE TOGNI Phi | CAMPISI Fran | LG5957 | A3 | LG5795 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 10 | VW Golf |
| 35 | DEVEUX Dirk | GOVAERTS Rut | LI6641 | A3 | LI5488 | A3 | TROMMELKE | BOKKENRIJD | 10 | Ford Escort |
| 36 | RENARD Laure | FRAIPONT Dom | NA9915 | A3 | NA8373 | A3 | NAMUR RC | NRC | 10 | Ford Escort |
| 37 | DEMOULIN Ser | RAZZI Geoffr | LG4532 | A3 | LG4531 | A3 | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 10 | Opel Kadett |
| 38 | POCH Antoine | TOURNEUR Den | NA9898 | A3 | 1J | BAYARD | 10 | Renault Cli | ||
| 39 | BLAISE Bruno | DELMELLE Fra | LG4349 | A3 | LG4309 | A3 | EBRT | EBRT | 12 | Opel Corsa |
| 40 | BOURGEOIS Pa | DORTU Fran‡o | LG4480 | A3 | LG4454 | A3 | ARDENNES | ARDENNES | 12 | Citroen Sax |
| 41 | RENAUD Olivi | LIBERT Julie | LG4602 | A1 | 1J | STEPPES | 12 | Citroen C2 | ||
| 42 | LES Fr‚deric | GILLET Ludov | LG5953 | A3 | LG5853 | B | VOLANTS | VOLANTS | 12 | Peugeot 206 |
| 43 | GILLET Eric | QUEHEN Mery | NA9146 | A3 | NA9149* | A3 | LES AIGLES | LES AIGLES | 12 | Renault Cli |
| 44 | VASSEN Vince | THOREZ Arian | LG5819 | A3 | LG4492* | B+ | VOLANTS | ARDENNES | 12 | Peugeot 206 |
| 45 | LERUTH Jean- | SMAL Eric | LG4634 | A3 | LG4635 | A3 | STEPPES | STEPPES | 9 | Opel Corsa |
| 47 | PETIT Jean-f | LEVIEUX Geor | LG4223 | A3 | LG4224 | A3 | JMC | JMC | 9 | Citroen C2 |
| 48 | GOFFIN Thier | DUCHESNE Jea | LG5818 | A3 | LG5821 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 9 | Peugeot 106 |
| 49 | KORNWOLF Ant | BODARWE Jean | LG4336 | A3 | LG4368 | A3 | EBRT | EBRT | 9 | Opel Corsa |
| 50 | BAUGNET Xavi | FONZ‚ Philip | LG5934 | A3 | 1J | VOLANTS | 9 | Citroen C2 | ||
| 51 | PR‚VOT Fr‚de | SEPTON St‚ph | LG5586 | A3 | 1J | MAC | 9 | Citroen C2 | ||
| 52 | BODSON Laure | SINGLETON Pa | LG4952 | A3 | LG4956 | B+ | WINNING TE | WINNING TE | 9 | Citroen C2 |
| 53 | LELOUP Thiba | CORNET Pierr | LG4953 | A3 | LG4951 | B+ | WINNING TE | WINNING TE | 9 | Citroen C2 |
| 54 | FONTAINE Oli | FONTAINE Ste | LG4425 | A3 | LG4465 | A3 | ARDENNES | ARDENNES | 9 | Opel Corsa |
| 55 | DEVILLERS Ni | ROUSSEAU Cha | LG4265 | A3 | LG4274 | A3 | CANHAM | CANHAM | 9 | Ford Fiesta |
| 56 | HUBERT Carol | MOORS Freddy | LG5006 | *A3 | LG5007 | A3 | NSRT | NSRT | 9 | Toyota Coro |
| 58 | PICCININI Wa | MARECHAL Fab | LG5707 | A3 | 1J | MCH | 1J | 9 | Opel Corsa | |
| 59 | PANIS Ronny | BESSEMANS Da | VB6311 | A | 1J | TVC | 9 | Opel Corsa | ||
| 60 | BERTRAND Thi | ROB Valentin | NA8360 | A3 | NA9742 | B+ | BAYARD | BAYARD | 9 | Citroen Sax |
| 61 | PATUREAU Eri | MARQUET Pasc | LG4544 | A1 | LG4545* | B+ | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 9 | Citroen C2 |
| 62 | DEL SAVIO S‚ | FRAIPONT Del | LG5851 | A3 | 1J* | VOLANTS | 6 | Renault Cli | ||
| 63 | DELHAYE Gaet | BAILLY Yvett | LG5794 | A3 | NA9790* | B | VOLANTS | AIGLES | 6 | Opel Astra |
| 64 | BEAUFORT Rap | BROUIR Marie | LG4533 | A1 | LG4536* | A3 | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 6 | Renault Cli |
| 65 | VERDIN Yanni | CHAUDIERE Ch | LG5786 | A3 | LG5914 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 6 | Renault Cli |
| 66 | CHARNEUX Fra | DEGBOMONT Je | LG4499 | A3 | LG4516 | B+ | ARDENNES | ARDENNES | 6 | BMW 318 |
| 67 | HOGE Jean-fr | ATTARDO Aure | LG4366 | A3 | LG4324* | A3 | EBRT | EBRT | 6 | Renault Cli |
| 68 | LEDENT Alain | HENQUET Dami | NA9789 | A3 | NA9791 | B | AIGLES | AIGLES | 6 | Opel Astra |
| 69 | PIRLOT Jean- | HARDENNE Guy | LG5863 | B+ | LG5812 | B | VOLANTS | VOLANTS | 8 | Toyota Star |
| 70 | HONNAY Sebas | HANSE Christ | LG5920 | A3 | LG5946 | B+ | VOLANTS | VOLANTS | 8 | Toyota Yari |
| 71 | DESHAMPS Val | DRIESKENS Da | LG6017 | *A3 | LG4451 | A3 | RRCM | ARDENNES | 8 | Toyota Yari |
| 72 | BROHIC Eddy | THILMANY Rap | LG4461 | A3 | LG4402 | B+ | ARDENNES | ARDENNES | 8 | Citroen AX |
| 73 | DECROUPETTE | LEMOZ DA CRU | LG5784 | B+ | LG5894 | B | VOLANTS | VOLANTS | 8 | Peugeot 106 |
| 74 | DUMOULIN Pie | JANSSENS Jea | LG5008 | B+ | LG5009 | B+ | NSRT | NSRT | 8 | Peugeot 106 |
| 75 | MAGALHAES Em | COELHO Jose | LG4556 | B+ | LG4557 | B+ | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 8 | Opel Corsa |
| 76 | GERARD Grego | DUPONT Thomm | LG4643 | B+ | LG4618 | B | STEPPES | STEPPES | 8 | Peugeot 205 |
| 77 | HENAUT Thier | TIXHON Fabri | LG4594 | A3 | LG4600 | B+ | STEPPES | STEPPES | 8 | Citroen AX |
| 78 | DUPONT Yves | BROUNS Alain | LG4590 | A3 | LG4591 | A3 | STEPPES | STEPPES | 3 | Renault Cli |
| 79 | MAQUINAY And | COLLA Angeli | LG4215 | B+ | LG4214* | B+ | JMC | JMC | 5 | Citroen Sax |
| 80 | GARSOU Arnau | MARECHAL Jea | LG5904 | A3 | LG5895 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 5 | Peugeot 106 |
| 81 | DEMARTEAU La | DEMARTEAU Ar | LG4459 | B+ | 1J | ARDENNES | 5 | Peugeot 205 | ||
| 82 | PETITHAN Ger | PETITHAN Joh | LG4606 | A3 | 1J | STEPPES | 5 | Peugeot 106 | ||
| 83 | COENART Beno | COENART Marc | LG5629 | A3 | LG5598 | B | MAC | MAC | 5 | Opel Corsa |
| 84 | JANSEMME Mic | DAWANCE Chri | LG5955 | A3 | LG5956 | B+ | VOLANTS | VOLANTS | 5 | Citroen Sax |
| 85 | DE J‚SUS Ric | CHAMBERLAN D | 1J | 1J | 5 | VW Polo | ||||
| 86 | LEDENT Chris | OGER Pierre | LG6086 | A3 | 1J | RCO | 5 | Peugeot 06 | ||
| 87 | DUCACHET Lau | PIELA Mario | LG4308 | A3 | 1J | EBRT | 5 | Citroen Sax | ||
| 88 | HENRARD Mich | HENRARD Davi | LG4633 | B+ | LG4627 | B | STEPPES | STEPPES | 5 | Opel Corsa |
| 89 | DELAGE Migue | MARTEAU Mike | 1J | 1J | 5 | Opel Corsa | ||||
| 90 | BORLEZ Didie | GOYENS Johan | LG4574 | A3 | LG4530 | B | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 2 | Peugeot 106 |
| 91 | MATTELE Patr | MATTELE Robb | LG4429 | A3 | LG4446 | B+ | ARDENNES | ARDENNES | 2 | Hondo Civic |
| 92 | DEMOITIE Cor | HORENBACH St | LG5862 | B+ | LG4714 | A3 | VOLANTS | HESBAYE | 2 | Peugeot 205 |
| 93 | DEVALET Patr | VANNEBENNE M | LG4791 | A3 | LG5900* | B | HESBAYE | VOLANTS | 2 | Peugeot 206 |
| 94 | LIVRON Georg | BAUDUIN Jere | LG4788 | A3 | 1J | HESBAYE | 2 | Peugeot 206 | ||
| 95 | LEFIN Olivie | DECHENEUX Yv | LG4547 | B+ | LG4543 | B+ | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 2 | Peugeot 106 |
| 96 | LEMOINE Laur | BOULANGER La | LG5003 | B+ | LG5004* | B | NSRT | NSRT | 2 | Citroen Sax |
| 97 | CAMBRON Maxi | SIMONIS Erwi | LG5953 | B+ | LG5950 | A3 | VOLANTS | VOLANTS | 2 | Peugeot 205 |
| 98 | BIONDOLILLO | LECLERCQ Syl | LG5962 | B+ | LG5965 | B | VOLANTS | VOLANTS | 2 | Peugeot 206 |
| 99 | LERUTH Linds | LERUTH Eddy | LG5001 | *B+ | LG5010 | B+ | NSRT | NSRT | 2 | Peugeot 106 |
| 100 | TORDEURS Cor | HALLIN Arnau | LG5713 | A3 | LG5707 | B+ | MCH | MCH | 4 | Suzuki Swif |
| 101 | LACAILLE Jm | LEQUET Jean- | LG4630 | A3 | LG4620 | A3 | STEPPES | STEPPES | 4 | Citroen AX |
| 102 | BRASSEUR Joe | RUYMAEKERS G | LG6090 | A+ | 1J | RCO | 4 | Peugeot 106 | ||
| 103 | FABRY Yves | OZSOZ Mustaf | LG4648 | A3 | LG4599 | B+ | STEPPES | STEPPES | 4 | Peugeot 106 |
| 104 | DARDENNE Mic | LIGNON Fabia | LG4821 | A3 | LG4797 | A3 | HESBAYE | HESBAYE | 4 | Peugeot 106 |
| 105 | NOLLET Grego | CHRISTIAENS | LG6095 | B+ | LG6096 | B+ | RCO | RCO | 4 | Peugeot 205 |
| 106 | LISEIN Emman | BARBIER Gaet | LG5905 | A3 | LG5926 | B+ | VOLANTS | VOLANTS | 4 | Peugeot 106 |
| 107 | CRUQUENAIRE | PLAINEVAUX K | LG4841 | A3 | LG4495 | B+ | ARDENNES | ARDENNES | 1 | Suzuki Swif |
| 108 | LEGROS Phili | PARMENTIER N | LG4549 | A3 | LG4550 | B | CHAWRESSE | CHAWRESSE | 1 | Peugeot 205 |
| 109 |